Introduction
食物アレルギーのお子さんでは、負荷試験の結果でどれくらいの量まで安全に食べられるかを判断されます。しかし、負荷試験の時に使用した食べ物だけでは、飽きたり嫌になって食べなくなってしまうケースもみられます。
今回は、乳幼児の食物アレルギーとして頻度の多い「鶏卵・牛乳・小麦」について、負荷試験で許可された量では、加工食品はどのくらい食べられるのかをまとめます。
卵白(ゆで卵白重量は1個で40g)
負荷試験では、ゆで卵白を用いられることが多いです。
患者さんのアレルギーの程度に応じて、主に3段階の量で負荷試験が行われます。
少量:1-3g
中等量:加熱卵白5-10g
日常摂取量:加熱卵白1個(40g)
加工品の対応は以下の通りです。
| ゆで卵白重量(タンパク質量) | 全卵換算 | 加工食品 |
| 40g(4.5g) | 1個 | 低加熱料理(茶碗蒸し、プリン、卵スープ、マヨネーズ)、通常加熱料理(卵焼き、オムレツ、目玉焼き) |
| 20g(2.3g) | 1/2個 | カステラ1切れ、バウムクーヘン1/2個、シフォンケーキ1切れ、ショートケーキ1カット |
| 10g(1.3g) | 1/4個 | とんかつ1枚、ホットケーキ1枚、ドーナツ1個、ハンバーグ1個 |
| 5g(0.6g) | 1/8個 | うずら卵1個、コロッケ1個、中華麺1玉、からあげ3個 |
| 2g(0.2g) | 1/20個 | クッキー1枚、ビスケット1枚、ロールパン1個、かまぼこ3切れ、ハム1枚、ウインナ1本、ちくわ1本、スティックパン1本 |
牛乳
負荷試験では、患者さんのアレルギーの程度に応じて、主に以下の3段階で行います。
少量:1-3mL
中等量:10-30mL
日常摂取量:100 or 200 mL
※牛乳のタンパク質量は、含有率3.3%
→牛乳30mLには、30mL(g)×3.3/100=1g
加工食品では以下の表のようになります。
| 牛乳重量(タンパク質量) | 加工食品 |
| 200mL(6.6g≦) | ピザ(ナチュラルチーズ26g)、グラタン1皿 |
| 100mL(3.3g) | ヨーグルト100g、スライスチーズ1枚(14g)、粉チーズパルメザン((7.5g)、アイスクリーム1カップ(100g)、プリン1個、シチュー1皿 |
| 50mL(1.65g) | コーヒー牛乳100mL、インスタントカップスープ1袋 |
| 30mL(1g) | 板チョコ1/4枚、乳酸菌飲料(ミニサイズ)、キャンディチーズ1個(5g)、ミルクロール・バターロール1個 |
| 10mL(0.33g) | 食パン1枚 |
| 5mL(0.17g) | バター1かけ(10g)、ヨーグルト味ラムネ、スライスハム1枚 |
小麦
小麦の負荷試験では、ゆでうどんを用いられることが多いです。
以下の3段階が負荷試験の際に用いられます。
少量:ゆでうどん1-3g
中等量:ゆでうどん10-30g
日常摂取量:ゆでうどん200g
※ゆでうどんのタンパク質量は含有率2.6%
→ゆでうどん20gには 20g×2.6/100 =0.52g のタンパク質が含まれる
加工食品は以下の通りです。
| うどん重量 | 薄力粉重量 | 加工食品 |
| 100g(1/2玉) | 32g | 食パン1/2枚、ロールパン1/2個、フランスパン28g、ドーナツ1/2切れ、ホットケーキ1枚、中華麺1/4玉、茹でパスタ50g、そうめん(乾燥)28g、ショートケーキ1カット |
| 50g | 16g | 天ぷらかき揚げ1個、とんかつ1枚、カレー・シチュー1人前、春巻き1本 |
| 30g | 10g | コロッケ1個、餃子1個 |
| 10g | 3.2g | ムニエル、クッキー・ビスケット1枚、しゅうまい1個、マカロニ(乾燥)2g、鳥の唐揚げ3個 |
| 5g | 1.6g | コンソメ、かまぼこ、ちくわ、調味料(しょうゆ、味噌、す、麦茶) |


コメント